Kalendarz podróży · listopad
Gdzie jest ciepło w listopadzie?
Ranking 185 miejsc według średniej temperatury w dzień (najlepiej ok. 28 °C), ciepłych nocy i małych opadów w listopadzie. Na czele: Varadero (28 °C), Hawana (28 °C), Marsa Alam (28 °C), Moroni (28 °C), Szarm el-Szejk (28 °C).
Ranking kierunków w listopadzie
| # | Kierunek | Kraj | W dzień | W nocy | Opady | Od Warszawy | Lot ok. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varadero | Kuba | 28 °C | 23 °C | 39 mm | 8800 km | 11,5 h | Aw |
| 2 | Hawana | Kuba | 28 °C | 22 °C | 50 mm | 8900 km | 11,6 h | Aw |
| 3 | Marsa Alam | Egipt | 28 °C | 22 °C | 2 mm | 3200 km | 4,5 h | BWh |
| 4 | Moroni | Komory | 28 °C | 27 °C | 41 mm | 7400 km | 9,8 h | Am |
| 5 | Szarm el-Szejk | Egipt | 28 °C | 22 °C | 2 mm | 2900 km | 4,2 h | BWh |
| 6 | Dakar | Senegal | 28 °C | 25 °C | 11 mm | 5400 km | 7,2 h | BSh |
| 7 | Chiang Mai | Tajlandia | 28 °C | 19 °C | 35 mm | 7600 km | 9,9 h | Aw |
| 8 | Doha | Katar | 29 °C | 23 °C | 12 mm | 3900 km | 5,4 h | BWh |
| 9 | Freetown | Sierra Leone | 28 °C | 25 °C | 70 mm | 5800 km | 7,7 h | Am |
| 10 | Hurghada | Egipt | 27 °C | 20 °C | 0 mm | 3000 km | 4,2 h | BWh |
| 11 | Luanda | Angola | 29 °C | 24 °C | 42 mm | 6800 km | 9 h | BSh |
| 12 | Monrowia | Liberia | 28 °C | 25 °C | 78 mm | 5900 km | 7,8 h | Am |
| 13 | Konakry | Gwinea | 29 °C | 26 °C | 53 mm | 5700 km | 7,6 h | Am |
| 14 | Saint-Denis (Reunion) | Reunion | 27 °C | 24 °C | 42 mm | 8800 km | 11,5 h | Am |
| 15 | Nawakszut | Mauretania | 29 °C | 20 °C | 3 mm | 5000 km | 6,7 h | BWh |
| 16 | Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 29 °C | 24 °C | 6 mm | 4200 km | 5,7 h | BWh |
| 17 | Praia | Republika Zielonego Przylądka | 27 °C | 25 °C | 35 mm | 5700 km | 7,6 h | BWh |
| 18 | Manama | Bahrajn | 27 °C | 24 °C | 12 mm | 3800 km | 5,3 h | BWh |
| 19 | Lagos | Nigeria | 29 °C | 25 °C | 76 mm | 5300 km | 7,2 h | Aw |
| 20 | Pattaya | Tajlandia | 29 °C | 25 °C | 64 mm | 8200 km | 10,7 h | Aw |
| 21 | Lomé | Togo | 29 °C | 25 °C | 38 mm | 5400 km | 7,3 h | Aw |
| 22 | Salvador | Brazylia | 29 °C | 24 °C | 68 mm | 9200 km | 12 h | Af |
| 23 | George Town (Kajmany) | Kajmany | 28 °C | 27 °C | 96 mm | 9100 km | 11,9 h | Aw |
| 24 | Akaba | Jordania | 27 °C | 15 °C | 6 mm | 2800 km | 4 h | BWh |
| 25 | Port Louis | Mauritius | 26 °C | 24 °C | 31 mm | 8800 km | 11,5 h | Am |
| 26 | Brisbane | Australia | 28 °C | 19 °C | 91 mm | 15 200 km | 19,5 h | Cfa |
| 27 | Punta Cana | Dominikana | 29 °C | 26 °C | 83 mm | 8300 km | 10,9 h | Af |
| 28 | Nowe Delhi | Indie | 28 °C | 12 °C | 3 mm | 5300 km | 7,1 h | BSh |
| 29 | Tarawa | Kiribati | 28 °C | 28 °C | 95 mm | 13 500 km | 17,4 h | Af |
| 30 | Ejlat | Izrael | 27 °C | 14 °C | 6 mm | 2800 km | 4 h | BWh |
| 31 | Kingston | Jamajka | 29 °C | 26 °C | 88 mm | 9000 km | 11,7 h | Aw |
| 32 | Oranjestad | Aruba | 29 °C | 28 °C | 89 mm | 9000 km | 11,7 h | BSh |
| 33 | Pustynia Atakama (San Pedro) | Chile | 28 °C | 9 °C | 0 mm | 11 900 km | 15,4 h | BWk |
| 34 | Bangkok | Tajlandia | 30 °C | 22 °C | 45 mm | 8100 km | 10,6 h | Aw |
| 35 | Karaczi | Pakistan | 30 °C | 20 °C | 0 mm | 4900 km | 6,6 h | BWh |
| 36 | Luksor | Egipt | 29 °C | 14 °C | 0 mm | 3100 km | 4,4 h | BWh |
| 37 | Bridgetown | Barbados | 28 °C | 27 °C | 107 mm | 8200 km | 10,8 h | Aw |
| 38 | Maskat | Oman | 30 °C | 23 °C | 9 mm | 4500 km | 6,1 h | BWh |
| 39 | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 30 °C | 23 °C | 9 mm | 4200 km | 5,7 h | BWh |
| 40 | Bissau | Gwinea Bissau | 30 °C | 23 °C | 13 mm | 5600 km | 7,4 h | Aw |
| 41 | Honolulu (Hawaje) | USA | 26 °C | 25 °C | 75 mm | 11 800 km | 15,3 h | Aw |
| 42 | Miami | USA | 26 °C | 23 °C | 61 mm | 8500 km | 11,1 h | Am |
| 43 | Bombaj | Indie | 30 °C | 22 °C | 15 mm | 5800 km | 7,7 h | Am |
| 44 | Nassau | Bahamy | 26 °C | 25 °C | 68 mm | 8400 km | 11 h | Aw |
| 45 | Akra | Ghana | 29 °C | 24 °C | 86 mm | 5500 km | 7,4 h | Aw |
| 46 | Santo Domingo | Dominikana | 30 °C | 24 °C | 70 mm | 8500 km | 11,1 h | Am |
| 47 | Goa (Panaji) | Indie | 30 °C | 24 °C | 27 mm | 6200 km | 8,2 h | Am |
| 48 | Sal (Santa Maria) | Republika Zielonego Przylądka | 26 °C | 24 °C | 28 mm | 5500 km | 7,4 h | BWh |
| 49 | Willemstad | Curaçao | 29 °C | 28 °C | 108 mm | 8900 km | 11,7 h | Aw |
| 50 | Acapulco | Meksyk | 31 °C | 25 °C | 31 mm | 10 500 km | 13,6 h | Aw |
| 51 | Lima | Peru | 25 °C | 20 °C | 3 mm | 11 600 km | 15 h | BWh |
| 52 | Saint John's | Antigua i Barbuda | 28 °C | 27 °C | 126 mm | 8000 km | 10,5 h | Aw |
| 53 | Mogadiszu | Somalia | 30 °C | 25 °C | 76 mm | 6000 km | 8 h | BSh |
| 54 | Numea | Nowa Kaledonia | 25 °C | 22 °C | 64 mm | 15 600 km | 20 h | Aw |
| 55 | Dżibuti (miasto) | Dżibuti | 31 °C | 25 °C | 9 mm | 4900 km | 6,7 h | BWh |
| 56 | Abidżan | Wybrzeże Kości Słoniowej | 29 °C | 24 °C | 105 mm | 5700 km | 7,6 h | Am |
| 57 | Bandżul | Gambia | 31 °C | 23 °C | 5 mm | 5400 km | 7,3 h | Aw |
| 58 | Maputo | Mozambik | 29 °C | 20 °C | 100 mm | 8800 km | 11,5 h | Aw |
| 59 | Kuwejt (miasto) | Kuwejt | 26 °C | 17 °C | 5 mm | 3400 km | 4,7 h | BWh |
| 60 | Nosy Be | Madagaskar | 30 °C | 25 °C | 83 mm | 7700 km | 10,2 h | Am |
| 61 | Hajnan (Sanya) | Chiny | 27 °C | 22 °C | 108 mm | 8300 km | 10,9 h | Aw |
| 62 | Tahiti (Papeete) | Polinezja Francuska | 27 °C | 26 °C | 114 mm | 16 100 km | 20,6 h | Af |
| 63 | Wiktoria (Seszele) | Seszele | 28 °C | 27 °C | 126 mm | 7100 km | 9,4 h | Af |
| 64 | Cairns | Australia | 30 °C | 24 °C | 84 mm | 13 800 km | 17,8 h | Am |
| 65 | Cayenne | Gujana Francuska | 29 °C | 25 °C | 107 mm | 8400 km | 11,1 h | Am |
| 66 | Cancún | Meksyk | 27 °C | 24 °C | 117 mm | 9300 km | 12,1 h | Aw |
| 67 | Asuan | Egipt | 30 °C | 15 °C | 0 mm | 3300 km | 4,6 h | BWh |
| 68 | Siem Reap | Kambodża | 31 °C | 22 °C | 38 mm | 8400 km | 10,9 h | Aw |
| 69 | Hanoi | Wietnam | 25 °C | 16 °C | 51 mm | 7800 km | 10,3 h | Cwa |
| 70 | Pointe-à-Pitre (Gwadelupa) | Gwadelupa | 28 °C | 27 °C | 145 mm | 8100 km | 10,6 h | Am |
| 71 | Kair | Egipt | 26 °C | 13 °C | 17 mm | 2600 km | 3,8 h | BWh |
| 72 | Port-au-Prince | Haiti | 32 °C | 25 °C | 59 mm | 8600 km | 11,3 h | Aw |
| 73 | Port Vila | Vanuatu | 26 °C | 26 °C | 112 mm | 15 200 km | 19,5 h | Af |
| 74 | Paramaribo | Surinam | 30 °C | 25 °C | 90 mm | 8600 km | 11,2 h | Af |
| 75 | San Juan | Portoryko | 28 °C | 26 °C | 140 mm | 8200 km | 10,8 h | Af |
| 76 | Montego Bay | Jamajka | 29 °C | 26 °C | 125 mm | 9000 km | 11,7 h | Am |
| 77 | Hongkong | Hongkong | 24 °C | 20 °C | 32 mm | 8300 km | 10,8 h | Cwa |
| 78 | Zanzibar | Tanzania | 30 °C | 26 °C | 117 mm | 6700 km | 8,9 h | Am |
| 79 | Roseau | Dominika | 28 °C | 27 °C | 152 mm | 8200 km | 10,7 h | Af |
| 80 | Makau | Makau | 24 °C | 20 °C | 34 mm | 8200 km | 10,8 h | Cwa |
| 81 | Perth | Australia | 25 °C | 15 °C | 24 mm | 13 100 km | 16,8 h | Csa |
| 82 | Port Moresby | Papua-Nowa Gwinea | 32 °C | 26 °C | 69 mm | 13 200 km | 17,1 h | Am |
| 83 | Ho Chi Minh | Wietnam | 30 °C | 23 °C | 104 mm | 8800 km | 11,5 h | Aw |
| 84 | Arusza (Kilimandżaro) | Tanzania | 28 °C | 16 °C | 142 mm | 6400 km | 8,4 h | Cwb |
| 85 | Hagåtña | Guam | 29 °C | 28 °C | 136 mm | 10 900 km | 14,2 h | Af |
| 86 | Mombasa | Kenia | 30 °C | 25 °C | 111 mm | 6500 km | 8,6 h | Aw |
| 87 | Malabo | Gwinea Równikowa | 28 °C | 26 °C | 152 mm | 5500 km | 7,4 h | Am |
| 88 | Fort-de-France (Martynika) | Martynika | 28 °C | 27 °C | 161 mm | 8200 km | 10,7 h | Af |
| 89 | Castries | Saint Lucia | 28 °C | 27 °C | 156 mm | 8200 km | 10,8 h | Af |
| 90 | Galapagos | Ekwador | 24 °C | 22 °C | 9 mm | 11 500 km | 14,9 h | Aw |
| 91 | Dar es Salaam | Tanzania | 30 °C | 25 °C | 123 mm | 6800 km | 9 h | Aw |
| 92 | Orlando | USA | 24 °C | 14 °C | 47 mm | 8300 km | 10,9 h | Cfa |
| 93 | Dżudda | Arabia Saudyjska | 32 °C | 25 °C | 15 mm | 3800 km | 5,2 h | BWh |
| 94 | Tel Awiw | Izrael | 24 °C | 17 °C | 47 mm | 2500 km | 3,6 h | Csa |
| 95 | Windhuk | Namibia | 32 °C | 15 °C | 35 mm | 8300 km | 10,9 h | BSh |
| 96 | Saint George's | Grenada | 28 °C | 28 °C | 167 mm | 8500 km | 11,1 h | Am |
| 97 | Agadir | Maroko | 24 °C | 16 °C | 54 mm | 3500 km | 4,8 h | BSh |
| 98 | Okinawa (Naha) | Japonia | 24 °C | 23 °C | 85 mm | 8800 km | 11,5 h | Cfa |
| 99 | Nairobi | Kenia | 26 °C | 14 °C | 99 mm | 6100 km | 8,2 h | Cfb |
| 100 | Nukuʻalofa | Tonga | 25 °C | 24 °C | 106 mm | 16 300 km | 20,9 h | Af |
| 101 | Cebu | Filipiny | 29 °C | 26 °C | 168 mm | 10 000 km | 13 h | Af |
| 102 | Bali | Indonezja | 30 °C | 26 °C | 139 mm | 11 100 km | 14,3 h | Am |
| 103 | Georgetown | Gujana | 29 °C | 26 °C | 166 mm | 8700 km | 11,3 h | Af |
| 104 | Aleksandria | Egipt | 23 °C | 18 °C | 16 mm | 2400 km | 3,6 h | BWh |
| 105 | Bejrut | Liban | 23 °C | 17 °C | 59 mm | 2300 km | 3,4 h | Csa |
| 106 | Teneryfa | Hiszpania | 22 °C | 20 °C | 35 mm | 4000 km | 5,6 h | BSh |
| 107 | Buenos Aires | Argentyna | 25 °C | 15 °C | 103 mm | 12 300 km | 15,9 h | Cfa |
| 108 | São Tomé | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 26 °C | 25 °C | 155 mm | 5900 km | 7,9 h | Aw |
| 109 | Swakopmund | Namibia | 23 °C | 15 °C | 7 mm | 8400 km | 10,9 h | BWh |
| 110 | Kartagena | Kolumbia | 30 °C | 26 °C | 169 mm | 9500 km | 12,4 h | Aw |
| 111 | Hamilton (Bermudy) | Bermudy | 23 °C | 22 °C | 82 mm | 7000 km | 9,2 h | Cfa |
| 112 | Sydney | Australia | 24 °C | 16 °C | 85 mm | 15 600 km | 20 h | Cfa |
| 113 | Dili | Timor Wschodni | 34 °C | 27 °C | 55 mm | 11 700 km | 15,2 h | Aw |
| 114 | Port of Spain | Trynidad i Tobago | 29 °C | 26 °C | 191 mm | 8600 km | 11,2 h | Aw |
| 115 | Honiara | Wyspy Salomona | 30 °C | 26 °C | 171 mm | 14 000 km | 18 h | Af |
| 116 | Trypolis | Libia | 22 °C | 17 °C | 35 mm | 2200 km | 3,3 h | BSh |
| 117 | Fuerteventura | Hiszpania | 22 °C | 20 °C | 19 mm | 3900 km | 5,4 h | BWh |
| 118 | Durban | RPA | 25 °C | 19 °C | 143 mm | 9200 km | 12 h | Cfa |
| 119 | Limassol | Cypr | 22 °C | 18 °C | 41 mm | 2200 km | 3,2 h | Csa |
| 120 | Lanzarote | Hiszpania | 22 °C | 20 °C | 21 mm | 3800 km | 5,3 h | BWh |
| 121 | Larnaka | Cypr | 22 °C | 18 °C | 32 mm | 2200 km | 3,2 h | BSh |
| 122 | Los Angeles | USA | 23 °C | 12 °C | 25 mm | 9600 km | 12,5 h | Csa |
| 123 | Gran Canaria | Hiszpania | 22 °C | 20 °C | 24 mm | 4000 km | 5,5 h | BSh |
| 124 | Marrakesz | Maroko | 23 °C | 11 °C | 57 mm | 3300 km | 4,6 h | BSh |
| 125 | Apia | Samoa | 28 °C | 27 °C | 214 mm | 15 600 km | 20 h | Af |
| 126 | Phuket | Tajlandia | 28 °C | 26 °C | 222 mm | 8500 km | 11,1 h | Am |
| 127 | Rio de Janeiro | Brazylia | 27 °C | 21 °C | 214 mm | 10 400 km | 13,5 h | Aw |
| 128 | Livingstone (Wodospady Wiktorii) | Zambia | 34 °C | 21 °C | 67 mm | 7800 km | 10,3 h | BSh |
| 129 | Dżerba | Tunezja | 22 °C | 17 °C | 35 mm | 2200 km | 3,2 h | BWh |
| 130 | Male (Malediwy) | Malediwy | 28 °C | 27 °C | 229 mm | 7200 km | 9,5 h | Am |
| 131 | Pafos | Cypr | 21 °C | 18 °C | 45 mm | 2100 km | 3,2 h | Csa |
| 132 | Suva | Fidżi | 27 °C | 24 °C | 205 mm | 15 700 km | 20,2 h | Af |
| 133 | Melbourne | Australia | 23 °C | 11 °C | 72 mm | 15 500 km | 19,8 h | Cfb |
| 134 | Wyspa Wielkanocna | Chile | 21 °C | 20 °C | 50 mm | 15 100 km | 19,3 h | Af |
| 135 | Kapsztad | RPA | 22 °C | 15 °C | 37 mm | 9600 km | 12,5 h | Csb |
| 136 | Alice Springs | Australia | 36 °C | 20 °C | 33 mm | 13 600 km | 17,5 h | BWh |
| 137 | Montevideo | Urugwaj | 22 °C | 15 °C | 96 mm | 12 200 km | 15,8 h | Cfa |
| 138 | Darwin | Australia | 33 °C | 27 °C | 139 mm | 12 400 km | 16,1 h | Aw |
| 139 | Monastyr | Tunezja | 21 °C | 15 °C | 36 mm | 2000 km | 3 h | BSh |
| 140 | Panama (miasto) | Panama | 29 °C | 25 °C | 251 mm | 9900 km | 12,9 h | Aw |
| 141 | Susa | Tunezja | 21 °C | 14 °C | 34 mm | 2000 km | 3 h | BSh |
| 142 | Dżakarta | Indonezja | 30 °C | 25 °C | 206 mm | 10 300 km | 13,3 h | Af |
| 143 | Hammamet | Tunezja | 20 °C | 14 °C | 43 mm | 1900 km | 2,9 h | BSh |
| 144 | Langkawi | Malezja | 29 °C | 26 °C | 251 mm | 8700 km | 11,4 h | Am |
| 145 | Manila | Filipiny | 29 °C | 24 °C | 250 mm | 9400 km | 12,2 h | Am |
| 146 | Kreta | Grecja | 20 °C | 17 °C | 63 mm | 1900 km | 2,9 h | Csa |
| 147 | Tunis | Tunezja | 20 °C | 12 °C | 53 mm | 1900 km | 2,9 h | Csa |
| 148 | Valletta | Malta | 20 °C | 19 °C | 91 mm | 1900 km | 2,9 h | Csa |
| 149 | Madera | Portugalia | 19 °C | 17 °C | 48 mm | 3700 km | 5,2 h | Csb |
| 150 | Rodos | Grecja | 20 °C | 18 °C | 96 mm | 1800 km | 2,8 h | Csa |
| 151 | Casablanca | Maroko | 21 °C | 15 °C | 100 mm | 3100 km | 4,4 h | Csa |
| 152 | Antalya | Turcja | 21 °C | 12 °C | 94 mm | 1900 km | 2,8 h | Csa |
| 153 | Nha Trang | Wietnam | 28 °C | 25 °C | 300 mm | 8800 km | 11,5 h | Aw |
| 154 | Alanya | Turcja | 21 °C | 16 °C | 116 mm | 1900 km | 2,9 h | Csa |
| 155 | Jerozolima | Izrael | 20 °C | 9 °C | 34 mm | 2500 km | 3,7 h | Csa |
| 156 | Azory | Portugalia | 19 °C | 18 °C | 66 mm | 3900 km | 5,4 h | Csb |
| 157 | Rabat | Maroko | 21 °C | 15 °C | 99 mm | 3000 km | 4,3 h | Csa |
| 158 | Side | Turcja | 21 °C | 15 °C | 107 mm | 1900 km | 2,9 h | Csa |
| 159 | Singapur | Singapur | 29 °C | 26 °C | 290 mm | 9400 km | 12,3 h | Af |
| 160 | Kos | Grecja | 20 °C | 16 °C | 92 mm | 1800 km | 2,7 h | Csa |
| 161 | Las Vegas | USA | 20 °C | 7 °C | 12 mm | 9300 km | 12,1 h | BWh |
| 162 | Bodrum | Turcja | 20 °C | 15 °C | 95 mm | 1800 km | 2,7 h | Csa |
| 163 | Alicante | Hiszpania | 19 °C | 11 °C | 43 mm | 2300 km | 3,3 h | BWh |
| 164 | Benidorm | Hiszpania | 19 °C | 10 °C | 42 mm | 2200 km | 3,3 h | BSk |
| 165 | Sycylia (Palermo) | Włochy | 20 °C | 15 °C | 89 mm | 1700 km | 2,6 h | Csa |
| 166 | Walencja | Hiszpania | 19 °C | 10 °C | 45 mm | 2200 km | 3,2 h | BSh |
| 167 | Penang (George Town) | Malezja | 29 °C | 26 °C | 295 mm | 8800 km | 11,5 h | Af |
| 168 | Auckland | Nowa Zelandia | 18 °C | 14 °C | 54 mm | 17 300 km | 22,2 h | Cfb |
| 169 | Kolombo | Sri Lanka | 29 °C | 25 °C | 311 mm | 7300 km | 9,6 h | Af |
| 170 | Sewilla | Hiszpania | 20 °C | 9 °C | 74 mm | 2700 km | 3,8 h | Csa |
| 171 | Malaga | Hiszpania | 19 °C | 13 °C | 78 mm | 2600 km | 3,8 h | Csa |
| 172 | Ibiza | Hiszpania | 18 °C | 17 °C | 82 mm | 2100 km | 3,1 h | BSk |
| 173 | Sardynia (Cagliari) | Włochy | 19 °C | 13 °C | 81 mm | 1700 km | 2,6 h | Csa |
| 174 | Ateny | Grecja | 18 °C | 12 °C | 69 mm | 1600 km | 2,5 h | Csa |
| 175 | Algier | Algieria | 19 °C | 13 °C | 99 mm | 2200 km | 3,3 h | Csa |
| 176 | Majorka | Hiszpania | 18 °C | 16 °C | 80 mm | 2000 km | 3 h | BSh |
| 177 | Kuala Lumpur | Malezja | 29 °C | 24 °C | 319 mm | 9100 km | 11,9 h | Af |
| 178 | Zakintos | Grecja | 19 °C | 16 °C | 117 mm | 1600 km | 2,5 h | Csa |
| 179 | Algarve (Faro) | Portugalia | 19 °C | 14 °C | 95 mm | 2800 km | 4 h | Csa |
| 180 | Izmir | Turcja | 18 °C | 9 °C | 82 mm | 1600 km | 2,5 h | Csa |
| 181 | Koh Samui | Tajlandia | 28 °C | 27 °C | 373 mm | 8400 km | 11 h | Am |
| 182 | Korfu | Grecja | 18 °C | 14 °C | 147 mm | 1400 km | 2,3 h | Csa |
| 183 | Libreville | Gabon | 27 °C | 25 °C | 393 mm | 5900 km | 7,8 h | Am |
| 184 | Saranda | Albania | 18 °C | 12 °C | 143 mm | 1400 km | 2,2 h | Csa |
| 185 | Da Nang | Wietnam | 27 °C | 24 °C | 402 mm | 8400 km | 11 h | Am |
Temperatura w dzień i w nocy to średnie dobowe maksimum i minimum miesiąca (NASA POWER 2001–2020). Czas lotu – orientacyjnie, bez przesiadek. Przed wyjazdem sprawdź prognozę pogody i temperaturę morza.
Mapa: gdzie jest ciepło w listopadzie
Kliknij dowolne miejsce na lądzie, aby zobaczyć typ klimatu, strefę i klimatogram (NASA POWER 2001–2020). Najedź na legendę, aby wyróżnić jedną strefę.
Pytania i odpowiedzi
Gdzie jest ciepło w listopadzie – pytania i odpowiedzi
Gdzie jest najcieplej w listopadzie?
Najbliżej idealnej temperatury plażowej (ok. 28 °C w dzień, ciepłe noce, mało deszczu) są w listopadzie: Varadero (28 °C), Hawana (28 °C), Marsa Alam (28 °C), Moroni (28 °C), Szarm el-Szejk (28 °C). Pełny ranking z opadami i odległością od Polski znajdziesz w tabeli.
Skąd pochodzą temperatury w rankingu?
To średnie z lat 2001–2020 z reanalizy NASA POWER (MERRA-2), przeliczone na wysokość miejscowości. Temperatura w dzień i w nocy to średnie dobowe maksimum i minimum danego miesiąca. Czas lotu jest orientacyjny (odległość z Warszawy w linii prostej, ok. 800 km/h plus start i lądowanie).
